š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
Vitour Galaxy Formula Z - 275/40R18
| Marked Tyre Size: | 275/40R18 | |
|---|---|---|
| Make: | Vitour Galaxy Formula Z | |
| Sidewall Design: | Blackwall | |
| Tyre Type: | Radial | |
| Season: | Summer | |
| Whitewall Width: | - | - |
| Overall Diameter: | 26.66" | 677 mm |
| Section Width: | 10.83" | 275 mm |
| Tread Width: | - | - |
| Load Capacity: | - | |
| Load Index: | 103 W | |
| Speed Rating: | 168 MPH | |
| Construction: | - | |
| Tube or Tubeless: | Tubeless | |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Vitour Galaxy Formula Z - 275/40R18
Vitour Galaxy Formula Z - 275/40R18
| Marked Tyre Size: | 275/40R18 | |
|---|---|---|
| Make: | Vitour Galaxy Formula Z | |
| Sidewall Design: | Blackwall | |
| Tyre Type: | Radial | |
| Season: | Summer | |
| Whitewall Width: | - | - |
| Overall Diameter: | 26.66" | 677 mm |
| Section Width: | 10.83" | 275 mm |
| Tread Width: | - | - |
| Load Capacity: | - | |
| Load Index: | 103 W | |
| Speed Rating: | 168 MPH | |
| Construction: | - | |
| Tube or Tubeless: | Tubeless | |
$139.04
Vitour Galaxy Formula Z - 275/40R18ā
$139.04
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Marked Tyre Size: | 275/40R18 | |
|---|---|---|
| Make: | Vitour Galaxy Formula Z | |
| Sidewall Design: | Blackwall | |
| Tyre Type: | Radial | |
| Season: | Summer | |
| Whitewall Width: | - | - |
| Overall Diameter: | 26.66" | 677 mm |
| Section Width: | 10.83" | 275 mm |
| Tread Width: | - | - |
| Load Capacity: | - | |
| Load Index: | 103 W | |
| Speed Rating: | 168 MPH | |
| Construction: | - | |
| Tube or Tubeless: | Tubeless | |











