Excelsior Vintage Beaded Edge Tyre Blackwall - 875x105
| Marked Tyre Size: | 875x105 | |
|---|---|---|
| Make: | Excelsior | |
| Sidewall Design: | Blackwall | |
| Tyre Type: | Vintage Beaded Edge Tyre | |
| Season: | - | |
| Whitewall Width: | - | - |
| Overall Diameter: | 34.25" | 870 mm |
| Section Width: | 4.0" | 102 mm |
| Tread Width: | 3.0" | 76 mm |
| Load Capacity: | - | |
| Load Index: | 88 M | |
| Speed Rating: | 87 MPH | |
| Construction: | 6 Ply Nylon | |
| Tube or Tubeless: | Tube | |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Excelsior Vintage Beaded Edge Tyre Blackwall - 875x105
Excelsior Vintage Beaded Edge Tyre Blackwall - 875x105
| Marked Tyre Size: | 875x105 | |
|---|---|---|
| Make: | Excelsior | |
| Sidewall Design: | Blackwall | |
| Tyre Type: | Vintage Beaded Edge Tyre | |
| Season: | - | |
| Whitewall Width: | - | - |
| Overall Diameter: | 34.25" | 870 mm |
| Section Width: | 4.0" | 102 mm |
| Tread Width: | 3.0" | 76 mm |
| Load Capacity: | - | |
| Load Index: | 88 M | |
| Speed Rating: | 87 MPH | |
| Construction: | 6 Ply Nylon | |
| Tube or Tubeless: | Tube | |
Original: $827.61
-70%$827.61
$248.28Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Marked Tyre Size: | 875x105 | |
|---|---|---|
| Make: | Excelsior | |
| Sidewall Design: | Blackwall | |
| Tyre Type: | Vintage Beaded Edge Tyre | |
| Season: | - | |
| Whitewall Width: | - | - |
| Overall Diameter: | 34.25" | 870 mm |
| Section Width: | 4.0" | 102 mm |
| Tread Width: | 3.0" | 76 mm |
| Load Capacity: | - | |
| Load Index: | 88 M | |
| Speed Rating: | 87 MPH | |
| Construction: | 6 Ply Nylon | |
| Tube or Tubeless: | Tube | |











